Kode | Nama | Harga |
---|---|---|
ITP25 | TRANSFER PULSA INDOSAT | 23,600 |
ITP50 | TRANSFER PULSA INDOSAT | 46,450 |
ITP100 | TRANSFER PULSA INDOSAT | 92,200 |
ITP200 | TRANSFER PULSA INDOSAT | 183,600 |
STP10 | TRANSFER PULSA SIMPATI | 10,630 |
STP20 | TRANSFER PULSA SIMPATI | 19,900 |
STP25 | TRANSFER PULSA SIMPATI | 24,450 |
STP35 | TRANSFER PULSA SIMPATI | 33,550 |
STP50 | TRANSFER PULSA SIMPATI | 47,430 |
STP100 | TRANSFER PULSA SIMPATI | 93,430 |
STP200 | TRANSFER PULSA SIMPATI | 185,430 |
XTP10 | TRANSFER PULSA XL | 10,800 |
XTP25 | TRANSFER PULSA XL | 25,125 |
XTP50 | TRANSFER PULSA XL | 49,500 |
XTP100 | TRANSFER PULSA XL | 98,250 |
XTP200 | TRANSFER PULSA XL | 187,050 |
*Pulsa Transfer Berlaku Nasional
*Pulsa Transfer Indosat menambah masa aktif.
*Pulsa Transfer XL menambah masa aktif.
*Pulsa Transfer Telkomsel tidak menambah masa aktif. Pulsa Transfer XL, pulsa yang diterima konsumen terpotong operator Rp 500.